auf dieser Seite findet ihr Arbeitsmaterialien zum laufenden Unterrichtsgeschehen, wie z.B. Arbeitsblätter, Klassenarbeiten, Wochenhausaufgaben, usw...
Die Dokumente liegen im Allgemeinen im PDF-Format vor und dürfen für private Zwecke (Vorbereitung auf eine Klassenarbeit, Nacharbeiten bei Krankheit, usw.) verwendet werden.
Michael Höppenstein (michael.hoeppenstein@febb.de)
| Gy7-1 | Optik |
|---|---|
| AB 01 | Lichtstrahl und Lichtquelle |
| AB 02 | Licht und Schatten |
| AB 03 | Beleuchtete Körper |
| AB 04 | Versuche mit Spiegel |
| AB 05 | Reflexionsgesetz |
| AB 06 | Hohlspiegel |
| AB 07 | Lichtbrechung |
| AB 08 | Brechzahl |
| AB 09 | Totalreflexion |
| AB 10 | Sammellinsen |
| Übungen | Übungen zur Arbeit |
| AB 11 | Bilder durch Sammellinsen |
| AB 12 | Abbildungsformel |
| AB 13 | Lupe |
| AB 14 | Farbiges Licht |
| AB 15 | Kleine Farbenlehre |
| Übungen | Übungen zum Test (Linse Farbe Schall) |
| Gy7-2 | Akustik |
|---|---|
| AB 01 | Ursache des Schalls |
| AB 02 | Schallarten |
| AB 03 | Schwingungen |
| AB 04 | Schallgeschwindigkeit |
| AB 05 | Schallausbreitung |
| AB 06 | Ohr |
| AB 07 | Hörbereiche |
| AB 08 | Forscherauftrag 1 |
| AB 09 | Forscherauftrag 2 |
| AB 10 | Forscherauftrag 3 |
| AB 11 | Forscherauftrag 4 |
| AB 12 | Forscherauftrag 5 |
| Gy8-1 | Mechanik |
|---|---|
| AB 01 | Kraft |
| AB 02 | Kraft messen |
| AB 03 | Zusammenwirken von Kräften |
| AB 04 | Kraftzerlegung |
| AB 05 | Reibung |
| AB 05.1 | Reibungszahl |
| AB 06 | Newtonsche Gesetze |
| IHR9-1 | Elektrostatik |
|---|---|
| AB 00 | Atommodelle |
| AB 01 | Skript zur Erlektrostatik |
| AB 02 | Versuche zur Ladungstrennung |
| IHR9-2 | Der elektrische Stromkreis |
|---|---|
| AB 01 | ABs zur Elektrizitätslehre |
| Übungen | Übungen zur Arbeit |
| Lösung | Lösung zu den Übungen |
| Gy9-1/IHR10-1 | Radioaktivität und Kernenergie |
|---|---|
| AB 01 | Das Atom |
| AB 02 | Der Atomkern |
| AB 03 | Kernkräfte |
| AB 04 | Radioaktivität |
| AB 05 | Nachweis von Radioaktivität |
| AB 06 | Strahlenbelastung |
| AB 07 | Das Zerfallsgesetz |
| AB 08 | Zerfallsreihen |
| AB 09 | Kernspaltung und Kettenreaktion |
| Test | Probe-Arbeit Kernphysik |
| ML | Musterlösung zur Probe-Arbeit |
| HA | Schriftliche Hausaufgabe zur Kernphysik |
| Gy9-2/IHR10-2 | Elektromagnetismus |
|---|---|
| AB 01 | Wiederholung der Grundlagen |
| AB 02 | Strom und Magnetismus |
| Theorie 1 | Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters |
| AB 03 | Elektromagnet |
| AB 04 | Induktion - 1 |
| AB 05 | Induktion - 2 |
| Theorie 2 | Lorentzkraft |
| Theorie 3 | Induktionsgesetz |
| HA | HA - Klausurersatzleistung |
| AB 06 | Generator |
| AB 07 | Elektromotor |
| AB 08 | Elektrische Leistung und Energie |
| AB 09 | Transformator |
| AB 10 | Transportsystem |
Giancoli Physik Gymnasiale Oberstufe
ISBN: 978-3-86894-903-2
| Thema 1 | Mechanik (Kinematik) |
|---|---|
| AB00 | Einführende Gedanken |
| AB01 | Gleichförmige Bewegung |
| AB02 | Beschleunigte Bewegung |
| AB03 | Freier Fall |
| Info | Hinweise zur Protokollführung |
| AB04 | Wurf nach oben |
| Übung | Probeklausur - Grundlagen der Kinematik |
| AB05 | Vektoren und Skalare |
| AB06 | Waagerechter Wurf |
| AB07 | Aufgaben zum waagerechten Wurf |
| AB08 | Wiederholung Dynamik (6 Stationen) |
| AB09 | Kreisbewegungen |
| Hausaufgabe | Hausaufgabe (Klausurersatzleistung) |
| AB10 | Stationen zu Energie, Arbeit, Leistung |
| AB11 | Arbeit, Energie, Leistung |
| AB12 | Impuls |
| Übung | Aufgaben Energie Impuls |
| Lösung | Lösung zu den Aufgaben |
| Thema 2 | Spezielle Relativitästheorie (SRT) |
|---|---|
| Posten 1 | Posten 1 - Postualte |
| Exkurs | Exkurs: Michelson-Morley-Experiment |
| Posten 2 | Posten 2 - Gleichzeitigkeit |
| Exkurs | Exkurs: Zeitdilatation und Zwillingsparadoxon |
| Posten 3 | Posten 3 - Zeitdilatation |
| Exkurs | Exkurs: Längenkontraktion |
| Posten 4 | Posten 4 - Längenkontraktion |
| Exkurs | Exkurs: E=mc2 |
| Posten 5 | Posten 5 - E = mc2 |
| Posten 6 | Posten 6 - Träge Masse |
| Lösungen | Lösungen zu den Aufgaben Posten 1-6 |
| HA | Klausurersatzleistung SRT |
Zur Zeit sind hier keine Inhalte hinterlegt.
| Programmieren in C++ | |
|---|---|
| AB 1 | Teil 1.1 |
| AB 2 | Teil 1.2 |
| AB 3 | Teil 1.3 |
| AB 4 | Teil 2.1-2.3 |
| AB 5 | Teil 2.4-2.5 |
| AB 6 | Teil 3.1-3.2 |
| AB 7 | Teil 3.3-3.4 |
| AB 8 | Teil 4.1-4.3 |
| AB 9 | Teil 4.4 |
| PROG 1 | Zeit in Sekunden |
| PROG 2 | Umrechnung Celsius in Fahrenheit |
| PROG 3 | Fibonacci-Zahlen iterativ |
| PROG 4 | Potenzrechnung |
| PROG 5 | Fakultät rekursiv |
| PROG 6 | Fakultät iterativ |
| PROG 7 | Würfel-Simulation |
| PROG 8 | Verschlüsselung |
| Referate | |
|---|---|
| Termine | Termine für Referate/Laborbuch |
| Laborbuch | |
| LB 1 | Einsteinring |
| LB 2 | Multiversum |
| LB 3 | Europa und Enceladus |
| LB 4 | Lebenszyklus eines Sterns |
| LB 5 | Algen als Nahrung |
| LB 6 | Interstellare Reise/Reise zum Mars |
| LB 7 | Besondere Himmelskörper |
| LB 8 | Größe des Universums |
| LB 9 | Flat Earth |
| LB 10 | Exoplaneten |